Series | Factory | Company Code | Certify |
1 | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd. | 913101176073783415 | EUA |
2 | Raxwell Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 91310115MA1K496P6F | EUA |
3 | 3M Company | 913100006072204056 | EUA |
4 | Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd | 91320507569161589L | EUA |
5 | Zhejiang Shengtai Baby Products Co Ltd | 91330783MA2E9E7A7M | EUA |
6 | Zhende Medical Co., Ltd | 91330600609661634M | EUA |
7 | Chengde Technology Co. | 91330300145793048G | EUA |
8 | Zhangzhou Easepal Industrial Corp. | 913506007513745720 | EUA |
9 | Jiangxi Hornet Industrial Co. Ltd. | 91360730056447207F | EUA |
10 | Jinan Vhold Co., Ltd | 913701007657522209 | EUA |
11 | Qingdao Orphila Medical Technology Co. Ltd. | 913702035990204532 | EUA |
12 | Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd | 91371100168371999W | EUA |
13 | Shandong Daddy’s Choice Health Science and Technology Co., Ltd | 91371424MA3CMWJW3C | EUA |
14 | Shandong Shengquan New Material Co., Ltd | 9137010061322092X6 | EUA |
15 | Henan Fengzhihuang Industrial Co., Ltd | 91410100MA40Q1D44Y | EUA |
16 | Zhengzhou Wanshenshan Health care PPE Co., Ltd | 91410183MA481BHH45 | EUA |
17 | Zhengzhou Ripe Medical Technology Co., Ltd Zhengzhou Ruipu Medical Technology Co.,Ltd | 91410184MA481F657Y | EUA |
18 | Allmed | 9142058373914001XH | EUA |
19 | Improve Medical (Hunan) Co. Ltd. | 91431022068246381W | EUA |
20 | BYD Precision Manufacture Co. Ltd. | 91440300745160041D | EUA |
21 | CTT Co. Ltd. | 91441300MA52G56T4B | EUA |
22 | DongGuan HuaGang Communication Technology Co., Ltd | 91441900MA4WA03H6G | EUA |
23 | Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd | 91440101MA5D5EKJ63 | EUA |
24 | Guangzhou Harley Commodity Company Limited | 91440114076502373X | EUA |
25 | Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd | 91440101618681696W | EUA |
26 | Guangzhou Nan Qi Xing Nonwoven Co. Ltd | 91440113757763181B | EUA |
27 | Guangdong Nuokang Medical Technology Co., Ltd. | 91441900MA54B7LE7K | EUA |
28 | Guangdong ZhiZhen Biological Medicine Co., Ltd | 91440101MA5D2R2B5G | EUA |
29 | Huizhou Lexuslance Technology Co. Ltd | 91441300053799610K | EUA |
30 | Shauguan Taijie Protection Technology Co. Ltd. | 91440229MA54B8E51D | EUA |
31 | 深圳市中明科技股份有限公司 Shenzhen Horb Technology Corp., Ltd | 91440300727140629Y | EUA |
32 | Winner Medical Co. Ltd. | 91440300723009295R | EUA |
33 | Chongqing Zaisheng Technology Co.,Ltd | 915001126635648352 | EUA |
34 | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | 913101176073783415 | NIOSH N95 |
35 | Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. | 91310000607207999B | NIOSH N95 |
36 | Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd. | 913205087624492853 | NIOSH N95 |
37 | Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd. | 91320507569161589L | NIOSH N95 |
38 | Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd. | 91371100168371999W | NIOSH N95 |
39 | Xiantao Zhongyi Safety Protection Products Co., Ltd. | 91429004616160854B | NIOSH N95 |
40 | Guangzhou Harley Commodity Company Limited | 91440114076502373X | NIOSH N95 |
41 | Hangzhou Sanqiang Safety Protection Products Co., Ltd. | 9133011055793015XA | CE |
42 | Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd | 91110115596057832U | CE |
43 | Xiantao Tongda NON-WOVEN Products Co., Ltd. | 9142900472614592XD | CE |
44 | Dongguan Xianda Medical Equipment Co.,Ltd. | 91441900MA54B7M091 | EUA |
45 | Dongguan Arun Indusrtial Co.,Ltd | 91441900668249033D | EUA |
46 | Qingyuan Leite Technology Development Co., Ltd. | 91441802MA54CUP731 | EUA |
47 | Guangdong kangshen medical technology co.,ltd. | 91441200572356635P | CE |
48 | Shenzhen Boomingshing Medical Device Co.,Ltd. | 91440300552122647A | CE |
49 | Shenzhen Cathay Clean Science and Technology Co.,Ltd | 91440300075836304G | CE |
50 | Innonix Technologies(SZ)Co.,Ltd | 91440300094216119L | NIOSH |
51 | Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Company, Ltd. | 91320507569161589L | CE |
52 | Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Company, Ltd. | 91320507569161589L | Austrial |
53 | Jiangsumedplusnon-Woven Manufacturer Co., Ltd. | 9132132306017773XJ | CE |
54 | Nantong Jianan Medical Products Co.,Ltd | 9132069177544634X9 | CE |
55 | Juntech (Jiaxing) Healthcare Materials Co., Ltd | 91330402563312825A | EUA |
56 | Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd | 9137010061322092X6 | CE |
57 | Jiangsu Yimao Filter Media Co., Ltd | 913213003311315233 | EUA |
58 | Xiantao Hongcheng Health Products Co.,Ltd | 91429004707078653B | CE |
59 | Dongguan Sure_On Plastic & Fiber Products Co.,Ltd. (持证公司: Makrite Industry, Inc.) | 91441900618106499B | NIOSH |
60 | Beibei (Dongshan) Protective Supplies Co.,Ltd | 9135060061147351X5 | EUA |
61 | Guizhou Bocai Medical Device Co.,Ltd. | 91520302MA6JA1C9T | EUA |
62 | AAB (China) Co.,Ltd | 91350583777549414P | EUA |
63 | Yiwu Henghao household products Co.,Ltd | 91330324MA2988JF89 | EUA |
64 | Fujian Pageone Garments Co.,Ltd | 91350300793794196N | EUA |
65 | Shanghai YuanQin purification technology co., ltd | 91310120MA1HMC752H | EUA |
66 | Fujian Kang Chen daily necessities Co., Ltd | 91350503397522148Y | EUA |
67 | Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. | 91310000607207999B | CE |
68 | Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd. | 913101176073783415 | CE |
The No-Medince EUA FACE MASK FACTORYS